Daily Historical Data From 07 Aug 2026 To 03 Nov 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (05 Oct 2026 To 19 Oct 2026) |
3.96 | 3.98 | 3.78 | 3.86 | 169,699 | 658,152 |
| Previous 4 weeks (07 Sep 2026 To 02 Oct 2026) |
3.86 | 4.00 | 3.78 | 3.90 | 768,559 | 2,941,740 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 03 Nov 2026 | 3.78 | 3.78 | 3.76 | 3.78 | 12,101 | 45,605 |
| 02 Nov 2026 | 3.80 | 3.84 | 3.76 | 3.78 | 23,300 | 88,088 |
| 30 Oct 2026 | 3.80 | 3.86 | 3.76 | 3.76 | 22,001 | 83,179 |
| 29 Oct 2026 | 3.80 | 3.86 | 3.78 | 3.78 | 38,323 | 145,973 |
| 28 Oct 2026 | 3.82 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 45,700 | 173,680 |
| 27 Oct 2026 | 3.82 | 3.90 | 3.82 | 3.82 | 18,900 | 72,206 |
| 26 Oct 2026 | 3.84 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 12,601 | 48,247 |
| 22 Oct 2026 | 3.82 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 14,021 | 53,584 |
| 21 Oct 2026 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.86 | 8,001 | 30,567 |
| 20 Oct 2026 | 3.82 | 3.86 | 3.80 | 3.86 | 22,457 | 86,575 |
| 19 Oct 2026 | 3.82 | 3.88 | 3.82 | 3.86 | 8,125 | 31,376 |
| 16 Oct 2026 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 Oct 2026 | 3.84 | 3.92 | 3.78 | 3.90 | 11,530 | 44,172 |
| 14 Oct 2026 | 3.88 | 3.94 | 3.84 | 3.86 | 67,300 | 260,666 |
| 12 Oct 2026 | 3.88 | 3.98 | 3.88 | 3.94 | 22,902 | 89,415 |
| 09 Oct 2026 | 3.88 | 3.96 | 3.88 | 3.96 | 204 | 799 |
| 08 Oct 2026 | 3.88 | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 2,314 | 8,956 |
| 07 Oct 2026 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 3.88 | 5,703 | 22,372 |
| 06 Oct 2026 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 300 | 1,194 |
| 05 Oct 2026 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 3.88 | 51,321 | 199,202 |
| 02 Oct 2026 | 3.90 | 3.94 | 3.90 | 3.90 | 1,709 | 6,704 |
| 01 Oct 2026 | 3.88 | 3.90 | 3.88 | 3.90 | 30,950 | 120,658 |
| 30 Sep 2026 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 46,102 | 178,875 |
| 29 Sep 2026 | 3.88 | 3.94 | 3.88 | 3.88 | 13,101 | 51,271 |
| 28 Sep 2026 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 2,300 | 8,924 |
| 25 Sep 2026 | 3.88 | 3.92 | 3.88 | 3.92 | 11,031 | 42,904 |
| 24 Sep 2026 | 3.90 | 3.90 | 3.88 | 3.88 | 4,915 | 19,133 |
| 23 Sep 2026 | 3.86 | 3.88 | 3.86 | 3.86 | 30,311 | 117,405 |
| 22 Sep 2026 | 3.88 | 3.88 | 3.80 | 3.84 | 51,003 | 195,049 |
| 21 Sep 2026 | 3.96 | 3.96 | 3.88 | 3.88 | 801 | 3,125 |
| 18 Sep 2026 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 3.88 | 40,330 | 156,854 |
| 17 Sep 2026 | 3.80 | 3.82 | 3.80 | 3.82 | 3,505 | 13,377 |
| 16 Sep 2026 | 3.80 | 3.84 | 3.80 | 3.80 | 7,000 | 26,650 |
| 15 Sep 2026 | 3.80 | 3.82 | 3.78 | 3.78 | 31,000 | 117,630 |
| 14 Sep 2026 | 3.84 | 3.86 | 3.80 | 3.80 | 20,170 | 76,866 |
| 11 Sep 2026 | 3.82 | 3.86 | 3.82 | 3.82 | 30,000 | 114,854 |
| 10 Sep 2026 | 3.86 | 3.86 | 3.80 | 3.82 | 86,000 | 327,658 |
| 09 Sep 2026 | 3.82 | 3.88 | 3.82 | 3.86 | 61,730 | 237,498 |
| 08 Sep 2026 | 3.78 | 3.86 | 3.78 | 3.80 | 283,251 | 1,074,629 |
| 07 Sep 2026 | 3.86 | 3.90 | 3.86 | 3.90 | 13,350 | 51,676 |
| 04 Sep 2026 | 3.90 | 3.92 | 3.86 | 3.92 | 53,810 | 208,935 |
| 03 Sep 2026 | 3.90 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 46,634 | 181,049 |
| 02 Sep 2026 | 3.98 | 4.00 | 3.88 | 3.92 | 189,501 | 743,177 |
| 01 Sep 2026 | 4.04 | 4.04 | 4.00 | 4.04 | 69,800 | 280,206 |
| 31 Aug 2026 | 4.04 | 4.04 | 4.02 | 4.02 | 42,130 | 170,198 |
| 28 Aug 2026 | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.04 | 54,130 | 218,994 |
| 27 Aug 2026 | 4.04 | 4.08 | 4.02 | 4.08 | 61,821 | 249,767 |
| 26 Aug 2026 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.08 | 10,920 | 44,196 |
| 25 Aug 2026 | 4.10 | 4.10 | 4.04 | 4.04 | 73,110 | 297,184 |
| 24 Aug 2026 | 4.14 | 4.14 | 4.08 | 4.08 | 116,521 | 478,541 |
| 21 Aug 2026 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 4.16 | 36,010 | 149,801 |
| 20 Aug 2026 | 4.18 | 4.18 | 4.16 | 4.16 | 48,100 | 200,798 |
| 19 Aug 2026 | 4.18 | 4.20 | 4.18 | 4.18 | 35,332 | 148,300 |
| 18 Aug 2026 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 4.16 | 10,900 | 45,434 |
| 17 Aug 2026 | 4.20 | 4.20 | 4.16 | 4.16 | 34,835 | 146,064 |
| 14 Aug 2026 | 4.18 | 4.20 | 4.16 | 4.20 | 34,234 | 142,792 |
| 13 Aug 2026 | 4.20 | 4.20 | 4.16 | 4.16 | 94,402 | 395,260 |
| 11 Aug 2026 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 18,350 | 76,702 |
| 10 Aug 2026 | 4.16 | 4.18 | 4.16 | 4.18 | 21,765 | 90,857 |
| 07 Aug 2026 | 4.16 | 4.16 | 4.14 | 4.14 | 5,880 | 24,354 |
Remark : Volume from SET main board.