จาก 
ถึง 

ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 17 ก.ค. 2569 ถึง 14 ต.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(16 ก.ย. 2569 ถึง 29 ก.ย. 2569)
3.80 4.00 3.80 3.88 164,297 634,692
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(19 ส.ค. 2569 ถึง 15 ก.ย. 2569)
4.18 4.20 3.78 3.78 1,363,320 5,371,957
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ต.ค. 2569 3.88 3.94 3.84 3.86 67,300 260,666
12 ต.ค. 2569 3.88 3.98 3.88 3.94 22,902 89,415
09 ต.ค. 2569 3.88 3.96 3.88 3.96 204 799
08 ต.ค. 2569 3.88 3.88 3.86 3.86 2,314 8,956
07 ต.ค. 2569 3.96 3.96 3.88 3.88 5,703 22,372
06 ต.ค. 2569 3.98 3.98 3.98 3.98 300 1,194
05 ต.ค. 2569 3.96 3.96 3.88 3.88 51,321 199,202
02 ต.ค. 2569 3.90 3.94 3.90 3.90 1,709 6,704
01 ต.ค. 2569 3.88 3.90 3.88 3.90 30,950 120,658
30 ก.ย. 2569 3.88 3.88 3.88 3.88 46,102 178,875
29 ก.ย. 2569 3.88 3.94 3.88 3.88 13,101 51,271
28 ก.ย. 2569 3.88 3.88 3.88 3.88 2,300 8,924
25 ก.ย. 2569 3.88 3.92 3.88 3.92 11,031 42,904
24 ก.ย. 2569 3.90 3.90 3.88 3.88 4,915 19,133
23 ก.ย. 2569 3.86 3.88 3.86 3.86 30,311 117,405
22 ก.ย. 2569 3.88 3.88 3.80 3.84 51,003 195,049
21 ก.ย. 2569 3.96 3.96 3.88 3.88 801 3,125
18 ก.ย. 2569 3.82 4.00 3.82 3.88 40,330 156,854
17 ก.ย. 2569 3.80 3.82 3.80 3.82 3,505 13,377
16 ก.ย. 2569 3.80 3.84 3.80 3.80 7,000 26,650
15 ก.ย. 2569 3.80 3.82 3.78 3.78 31,000 117,630
14 ก.ย. 2569 3.84 3.86 3.80 3.80 20,170 76,866
11 ก.ย. 2569 3.82 3.86 3.82 3.82 30,000 114,854
10 ก.ย. 2569 3.86 3.86 3.80 3.82 86,000 327,658
09 ก.ย. 2569 3.82 3.88 3.82 3.86 61,730 237,498
08 ก.ย. 2569 3.78 3.86 3.78 3.80 283,251 1,074,629
07 ก.ย. 2569 3.86 3.90 3.86 3.90 13,350 51,676
04 ก.ย. 2569 3.90 3.92 3.86 3.92 53,810 208,935
03 ก.ย. 2569 3.90 4.00 3.88 3.88 46,634 181,049
02 ก.ย. 2569 3.98 4.00 3.88 3.92 189,501 743,177
01 ก.ย. 2569 4.04 4.04 4.00 4.04 69,800 280,206
31 ส.ค. 2569 4.04 4.04 4.02 4.02 42,130 170,198
28 ส.ค. 2569 4.06 4.08 4.04 4.04 54,130 218,994
27 ส.ค. 2569 4.04 4.08 4.02 4.08 61,821 249,767
26 ส.ค. 2569 4.10 4.10 4.04 4.08 10,920 44,196
25 ส.ค. 2569 4.10 4.10 4.04 4.04 73,110 297,184
24 ส.ค. 2569 4.14 4.14 4.08 4.08 116,521 478,541
21 ส.ค. 2569 4.16 4.18 4.16 4.16 36,010 149,801
20 ส.ค. 2569 4.18 4.18 4.16 4.16 48,100 200,798
19 ส.ค. 2569 4.18 4.20 4.18 4.18 35,332 148,300
18 ส.ค. 2569 4.16 4.18 4.16 4.16 10,900 45,434
17 ส.ค. 2569 4.20 4.20 4.16 4.16 34,835 146,064
14 ส.ค. 2569 4.18 4.20 4.16 4.20 34,234 142,792
13 ส.ค. 2569 4.20 4.20 4.16 4.16 94,402 395,260
11 ส.ค. 2569 4.18 4.18 4.18 4.18 18,350 76,702
10 ส.ค. 2569 4.16 4.18 4.16 4.18 21,765 90,857
07 ส.ค. 2569 4.16 4.16 4.14 4.14 5,880 24,354
06 ส.ค. 2569 4.14 4.18 4.14 4.16 1,323 5,484
05 ส.ค. 2569 4.14 4.16 4.14 4.16 25,121 104,146
04 ส.ค. 2569 4.16 4.18 4.14 4.16 63,832 265,536
03 ส.ค. 2569 4.12 4.18 4.12 4.16 81,791 338,569
31 ก.ค. 2569 4.14 4.16 4.12 4.12 22,381 92,644
30 ก.ค. 2569 4.16 4.18 4.14 4.18 14,517 60,374
27 ก.ค. 2569 4.16 4.20 4.14 4.18 96,259 400,639
24 ก.ค. 2569 4.14 4.18 4.14 4.18 30,934 128,626
23 ก.ค. 2569 4.22 4.22 4.14 4.14 7,844 32,719
22 ก.ค. 2569 4.16 4.18 4.16 4.18 20,315 84,561
21 ก.ค. 2569 4.20 4.20 4.18 4.18 79,964 334,691
20 ก.ค. 2569 4.10 4.20 4.10 4.20 128,745 538,515
17 ก.ค. 2569 4.12 4.14 4.12 4.14 13,447 55,453
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น