ข้อมูลราคาย้อนหลัง จาก 02 ก.พ. 2569 ถึง 05 พ.ค. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (31 มี.ค. 2569 ถึง 17 เม.ย. 2569) |
0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 48,386,690 | 21,473,688 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (02 มี.ค. 2569 ถึง 30 มี.ค. 2569) |
0.40 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 59,987,524 | 26,620,684 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 05 พ.ค. 2569 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 917,302 | 387,344 |
| 30 เม.ย. 2569 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 1,723,409 | 741,219 |
| 29 เม.ย. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 1,644,915 | 717,803 |
| 28 เม.ย. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 1,349,700 | 595,016 |
| 27 เม.ย. 2569 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 1,014,502 | 449,506 |
| 24 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 576,700 | 253,497 |
| 23 เม.ย. 2569 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.44 | 1,064,501 | 469,958 |
| 22 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.46 | 3,492,915 | 1,579,130 |
| 21 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 935,008 | 411,482 |
| 20 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 894,301 | 392,411 |
| 17 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 6,718,802 | 2,964,267 |
| 16 เม.ย. 2569 | 0.42 | 0.44 | 0.42 | 0.44 | 3,681,600 | 1,584,579 |
| 10 เม.ย. 2569 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 1,494,400 | 628,240 |
| 09 เม.ย. 2569 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 699,200 | 296,041 |
| 08 เม.ย. 2569 | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.42 | 1,211,800 | 518,431 |
| 07 เม.ย. 2569 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 3,182,108 | 1,361,694 |
| 03 เม.ย. 2569 | 0.43 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 2,749,163 | 1,158,260 |
| 02 เม.ย. 2569 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 3,220,110 | 1,401,661 |
| 01 เม.ย. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 10,647,091 | 4,633,454 |
| 31 มี.ค. 2569 | 0.47 | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 14,782,416 | 6,927,061 |
| 30 มี.ค. 2569 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 30,638,641 | 14,640,073 |
| 27 มี.ค. 2569 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 4,060,409 | 1,723,010 |
| 26 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 7,406,300 | 3,096,245 |
| 25 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 781,700 | 312,378 |
| 24 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 222,900 | 87,692 |
| 23 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 788,501 | 307,679 |
| 20 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 562,000 | 224,797 |
| 19 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 395,700 | 157,585 |
| 18 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 449,757 | 179,366 |
| 17 มี.ค. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 1,184,200 | 473,678 |
| 16 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.44 | 0.39 | 0.41 | 6,600,427 | 2,731,670 |
| 13 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 605,204 | 236,021 |
| 12 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 249,300 | 96,219 |
| 11 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 105,615 | 41,114 |
| 10 มี.ค. 2569 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 240,110 | 94,317 |
| 09 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 243,805 | 96,912 |
| 06 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 1,013,937 | 399,138 |
| 05 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 380,300 | 147,810 |
| 04 มี.ค. 2569 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 1,041,111 | 392,535 |
| 02 มี.ค. 2569 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 3,017,607 | 1,182,445 |
| 27 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 736,200 | 294,718 |
| 26 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 1,080,329 | 431,958 |
| 25 ก.พ. 2569 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 758,000 | 300,827 |
| 24 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 532,303 | 213,518 |
| 23 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 1,832,401 | 734,770 |
| 20 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.42 | 0.40 | 0.40 | 1,709,209 | 699,241 |
| 19 ก.พ. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 1,218,909 | 504,117 |
| 18 ก.พ. 2569 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 1,719,400 | 704,585 |
| 17 ก.พ. 2569 | 0.40 | 0.41 | 0.39 | 0.40 | 2,567,910 | 1,028,292 |
| 16 ก.พ. 2569 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.41 | 9,347,753 | 3,795,838 |
| 13 ก.พ. 2569 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 3,078,745 | 1,385,604 |
| 12 ก.พ. 2569 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 1,663,310 | 761,845 |
| 11 ก.พ. 2569 | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.45 | 1,937,700 | 881,329 |
| 10 ก.พ. 2569 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 1,223,599 | 552,916 |
| 09 ก.พ. 2569 | 0.42 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 5,834,700 | 2,621,291 |
| 06 ก.พ. 2569 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.42 | 1,108,928 | 477,309 |
| 05 ก.พ. 2569 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 196,417 | 83,670 |
| 04 ก.พ. 2569 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 1,021,114 | 440,093 |
| 03 ก.พ. 2569 | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 782,866 | 340,974 |
| 02 ก.พ. 2569 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 1,168,305 | 510,984 |
หมายเหตุ : ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น