ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XM
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
7,444
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,144
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
15.31
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | POSCO Co.,Ltd | 5,812,634,019 | 74.56 |
| 2 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 789,570,000 | 10.13 |
| 3 | นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ | 207,500,000 | 2.66 |
| 4 | NIPPON STEEL STAINLESS STEEL CORPORATION | 202,127,100 | 2.59 |
| 5 | นาง สุรัตน์ ชลิศราพงศ์ | 57,000,000 | 0.73 |
| 6 | นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ | 56,910,000 | 0.73 |
| 7 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 46,292,911 | 0.59 |
| 8 | นาง สุวิมล สถิตยาธิวัฒน์ | 28,500,000 | 0.37 |
| 9 | นาง สมพร ศิริพรพิทักษ์ | 28,365,400 | 0.36 |
| 10 | นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 13,608,300 | 0.17 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน