ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้นประเภท : XM
ณ วันที่ 27 ก.พ. 2569
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
6,759
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
100.00
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 28 ก.พ. 2568
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
7,144
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
15.31
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | POSCO Co.,Ltd | 5,812,634,019 | 74.56 |
| 2 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 689,570,000 | 8.85 |
| 3 | นาย ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ | 218,800,000 | 2.81 |
| 4 | NIPPON STEEL CORPORATION | 202,127,100 | 2.59 |
| 5 | นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ | 100,000,000 | 1.28 |
| 6 | นาง สุรัตน์ ชลิศราพงศ์ | 60,000,000 | 0.77 |
| 7 | นาย สุธี ลิ่มอติบูลย์ | 56,910,000 | 0.73 |
| 8 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 44,428,411 | 0.57 |
| 9 | นาง สุวิมล สถิตยาธิวัฒน์ | 28,500,000 | 0.37 |
| 10 | นาง สมพร ศิริพรพิทักษ์ | 28,299,700 | 0.36 |
หมายเหตุ : รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน